
| Make | Model | Year | Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2013 | TB48DE | 4759L | 206kW |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon | 2013 | TB48DE | 4759L | 206kW |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 1988–1997 | RD28T | 2826L | 85kW |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) | 1992–1994 | TD42 | 4169L | 92kW |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 1997–2000 | RD28Ti | 2826L | 95kW |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | 2000 | ZD30DDTi | 2953L | 116kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop (K160) | 1980–1988 | L28 | 2753L | 88kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop (K160) | 1979–1988 | SD33 | 3246L | 70kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop (K160) | 1983–1988 | SD33T | 3246L | 81kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 1980–1988 | L28 | 2753L | 88kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 1979–1988 | SD33 | 3246L | 70kW |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 1983–1988 | SD33T | 3246L | 81kW |
Get a free quote or request a sample — we reply within 24 hours